[ARG C Ma-7] เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 25 | 36 | 7 | 41.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 9 | 27 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | 9 | 22 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 6 | 13 | 5 | 9 | 9 | 31 | 12 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 16 | 13 | 25.0% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
[ARG C Ma-6] Leandro N Alem | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 9 | 11 | 4 | 30 | 15 | 38 | 6 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 5 | 18 | 9 | 41.7% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 8 | 0 | 17 | 10 | 20 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 9 | 12 | 3 | 14 | 6 | 39 | 2 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 15 | 14 | 25.0% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 6 | 0 | 11 | 3 | 24 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 50.0% |
ซีเอ อัตลาส | 1-0 | Argentino de Rosario |
เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ | 0-0![]() |
ยูเวนตุด ยูนิด้า ซาน มิเกล |
เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 0-1 | Leandro N Alem |
ซีเอ ลูกาโน | 2-0 | เอล พอร์เวเนอร์ |